|
Preise in Euro Größe in Seitenteilen farbig/sw |
Preiszone I Jan. - Feb. Jun. - Aug. |
Preiszone II Mär. - Mai Sep. - Dez. |
||
| 1/1 | 46.410,- | 48.440,- | 47.594,- | |
| 2/3 | 2-spaltig | 33.720,- | 35.220,- | 34.583,- |
| 1/2 | 3-spaltig³ | 28.080,- | 29.310,- | 28.798,- |
| 3/6 | 2-spaltig² | 28.080,- | 29.310,- | 28.798,- |
| 2/6 | 2-spaltig² | 23.360,- | 24.380,- | 23.955,- |
| 1/3 | 1-spaltig | 20.420,- | 21.310,- | 20.939,- |
| 1/6 |
1-spaltig² 2-spaltig² |
14.080,- | 14.690,- | 14.436,- |
| 1/12 | 1-spaltig² | 7.110,- | 7.410,- | 7.285,- |
| Anzeigen mit oder ohne Bunddurchdruck | ||||
| 2/1 | 92.820,- | 96.880,- | 95.188,- | |
| 1 2/3 | hoch über Bund³ | 80.440,- | 83.960,- | 82.493,- |
| 1 1/3 |
(1 S. + 1/3 S. hoch) (2 x 2/3 S. hoch) |
66.830,- | 69.750,- | 68.533,- |
| 2 x 1/2 | quer über Bund³ | 56.160,- | 58.620,- | 57.595,- |
| 2 x 1/3 | quer über Bund³ | 40.840,- | 42.620,- | 41.878,- |
Preise für Anzeigenstrecken auf Anfrage.
Anzeigenkombinationen: Zuschlag von 5 % bei zwei oder mehr aufeinanderfolgenden seitenteiligen Anzeigen.
¹ Bei allen angegebenen Durchschnittspreisen handelt es sich um zeitlich auf Basis der Kalendermonate gewichtete und aus Darstellungsgründen ggf. kaufmännisch gerundete Durchschnittspreise für das Gesamtjahr. Diese sind nicht buchbar.
² Werden zu 1/3- oder 2/3-seitigen Anzeigen stücken blatthoch aufgefüllt.
³ Nur begrenzte Plätze pro Heft.
| Mengenstaffel | Ad-Specials | |||
|
ab 2 Seiten ab 4 Seiten ab 7 Seiten ab 10 Seiten ab 13 Seiten |
2 % 4 % 8 % 12 % 15 % |
ab 150.000 Euro ab 299.000 Euro |
3 % auf Anfrage |
|
| Neben der Mengenstaffel für Formatanzeigen bietet FOCUS für Ad-Specials einen Umsatzrabattstaffel an. Die Nachlässe beziehen sich auf die Bruttoumsätze (ohne Produktions-kosten) der jeweiligen Ad-Specials innerhalb eines Abschlussjahres. | ||||
| FOCUS-BlueChip-Kombi | ||||
| Für die Kombination von Anzeigen in FOCUS und FOCUS-MONEY ergibt sich im Vergleich zu separaten Anzeigenbuchungen der reduzierte FOCUS-BlueChip-Kombi-Preis. Dazu müssen die Anzeigen eines Inserenten in gleichem Format in beiden Zeitschriften in parallel liegenden Ausgaben erscheinen. Zum Tragen kommt immer die Preiszone des Titels in der Kombination mit dem früheren Erstverkaufstag. | ||||
| Rabattübernahme | ||||
| Werbungtreibende mit einem laufenden Abschluss für FOCUS haben die Möglichkeit, den betreffenden Abschlussrabatt bei gleicher Laufzeit auf FOCUS-MONEY sowie FOCUS-SCHULE zu übertragen. | ||||
Downloads
FOCUS Anzeigenpreisliste 2010 downloaden / bestellen
FOCUS Anzeigenpreisliste Ad-Specials 2010 downloaden
Allgemeine Geschäftsbedingungen
esPresso ist der kontinuierliche Business-to-Business-Newsletter des FOCUS Magazin Verlags.
esPresso abonnieren
Die "FOCUS-SCHULE Vorschau" informiert über Innovationen aus Schule, Medien, Elternhaus und Gesellschaft.