| Standardanzeigen | Finanzanzeigen | ||||||
|
Preise in Euro Größe in Seitenteilen farbig/sw |
Preisz. I Jan.-Feb. Jun.-Aug. |
Preisz. II Mär.-Mai Sep.-Dez. |
Preisz. I Jan.-Feb. Jun.-Aug. |
Preisz. II Mär.-Mai Sep.-Dez. |
|||
| 1/1 | 14.600,- | 15.200,- | 14.950,- | 9.900,- | 10.500,- | 10.250,- | |
| 2/3 | 2-spaltig | 10.610,- | 11.050,- | 10.867,- | 7.190,- | 7.630,- | 7.447,- |
| 1/2 | 3-spaltig | 8.830,- | 9.200,- | 9.046,- | 5.990,- | 6.350,- | 6.200,- |
| 3/6 | 2-spaltig | 8.830,- | 9.200,- | 9.046,- | 5.990,- | 6.350,- | 6.200,- |
| 2/6 | 2-spaltig | 7.350,- | 7.650,- | 7.525,- | 4.980,- | 5.280,- | 5.155,- |
| 1/3 | 1-spaltig | 6.420,- | 6.690,- | 6.578,- | 4.360,- | 4.620,- | 4.512,- |
| 1/6 |
1-spaltig 2-spaltig |
4.430,- | 4.610,- | 4.535,- | 3.000,- | 3.180,- | 3.105,- |
| Anzeigen mit oder ohne Bunddurchdruck | |||||||
| 2/1 | 29.200,- | 30.400,- | 29.900,- | 19.800,- | 21.000,- | 20.500,- | |
| 1 2/3 | hoch über Bund | 25.310,- | 26.350,- | 25.917,- | 17.160,- | 18.200,- | 17.767,- |
| 1 1/3 |
(1 S. + 1/3 S. hoch) (2 x 2/3 S. hoch) |
21.020,- | 21.890,- | 21.528,- | 14.260,- | 15.120,- | 14.762,- |
| 2 x 1/2 | quer über Bund | 17.660,- | 18.400,- | 18.092,- | 11.980,- | 12.700,- | 12.400,- |
| 2 x 1/3 | quer über Bund | 12.480,- | 13.380,- | 13.155,- | 8.720,- | 9.240,- | 9.023,- |
Preise für Anzeigenstrecken auf Anfrage.
Anzeigenkombinationen: Zuschlag von 5 % bei zwei oder mehr aufeinanderfolgenden seitenteiligen Anzeigen.
Preise für Kursteilanzeigen entnehmen Sie bitte der Anzeigenpreisliste.
¹ Bei allen angegebenen Durchschnittspreisen handelt es sich um zeitlich auf Basis der Kalendermonate gewichtete und aus Darstellungsgründen ggf. kaufmännisch gerundete Durchschnittspreise für das Gesamtjahr. Diese sind nicht buchbar.
| Mengenstaffel | Ad-Specials | |||
|
ab 2 Seiten ab 4 Seiten ab 6 Seiten ab 9 Seiten ab 12 Seiten |
2 % 4 % 7 % 11 % 14 % |
ab 25.000 Euro ab 50.000 Euro |
2 % auf Anfrage |
|
| Neben der Mengenstaffel für Formatanzeigen bietet FOCUS-MONEY für Ad-Specials einen Umsatzrabattstaffel an. Die Nachlässe beziehen sich auf die Bruttoumsätze (ohne Produktionskosten) der jeweiligen Ad-Specials innerhalb eines Abschlussjahres. | ||||
| FOCUS-BlueChip-Kombi | ||||
| Für die Kombination von Anzeigen in FOCUS und FOCUS-MONEY ergibt sich im Vergleich zu separaten Anzeigenbuchungen der reduzierte FOCUS-BlueChip-Kombi-Preis. Dazu müssen die Anzeigen eines Inserenten in gleichem Format in beiden Zeitschriften in parallel liegenden Ausgaben erscheinen. Zum Tragen kommt immer die Preiszone des Titels in der Kombination mit dem früheren Erstverkaufstag. | ||||
| Rabattübernahme | ||||
| Werbungtreibende mit einem laufenden Abschluss für FOCUS haben die Möglichkeit, den betreffenden Abschlussrabatt bei gleicher Laufzeit auf FOCUS-MONEY zu übertragen. | ||||
Downloads
FOCUS-MONEY Anzeigenpreisliste 2010 downloaden / bestellen
FOCUS-MONEY Anzeigenpreisliste Ad-Specials 2010 downloaden
Allgemeine Geschäftsbedingungen
esPresso ist der kontinuierliche Business-to-Business-Newsletter des FOCUS Magazin Verlags.
esPresso abonnieren
Die "FOCUS-SCHULE Vorschau" informiert über Innovationen aus Schule, Medien, Elternhaus und Gesellschaft.